Сведения о продукте
Воздушный компрессор 50 литров
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | DKM-KPR-01 |
|---|---|
| Цикл компрессора | Воздушный компрессор 50 л |
| Рабочее давление | 8 БАР |
| Забор воздуха | 110 LT/DK |
| Мощность двигателя | 0,75/1 кВт/л.с. |
| Объем хранилища | 50 LT |
| Цикл компрессора | 980 об/мин |
| Количество уровней | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
Воздушный компрессор 50 литров
Воздушный компрессор 50 литров