Сведения о продукте
Воздушный компрессор 100 литров
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | DKM-KPR-02 |
|---|---|
| Цикл компрессора | Воздушный компрессор 100 л |
| Рабочее давление | 8 БАР |
| Забор воздуха | 210 LT/DK |
| Мощность двигателя | 1,1/1,5 кВт/л.с. |
| Объем хранилища | 100 LT |
| Цикл компрессора | 980 об/мин |
| Количество уровней | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
Воздушный компрессор 100 литров
Воздушный компрессор 100 литров